Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00254959 | |||||
handleOps | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00519595 | |||||
claim | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00202134 | |||||
forward | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,0020065 | |||||
forward | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00513457 | |||||
forward | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00514912 | |||||
settlePromise | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00397671 | |||||
settlePromise | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00397746 | |||||
transfer | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00241211 | |||||
0xe6287728 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00368745 | |||||
setExchangeRate | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00129668 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,01219851 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,02055577 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,04942705 | |||||
execTransaction | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,00328275 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,01458022 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,01502194 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,01545858 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,02126952 | |||||
0x2287e350 | 04:48:07 26/10/2025 | 0POL | 0,02107953 |
