Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00242751 | |||||
0xee654973 | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,03292325 | |||||
forward | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00679935 | |||||
0x535aec20 | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00264081 | |||||
swapCompact | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,01082258 | |||||
swapCompact | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,01818965 | |||||
POL transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 41 | 0,00112612 | |||||
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00175279 | |||||
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00286105 | |||||
claim | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,01021149 | |||||
0x5638f1f3 | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00469479 | |||||
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00351696 | |||||
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00351696 | |||||
transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00351563 | |||||
POL transfer | 18:21:29 25/10/2025 | 7.501 | 0,01712676 | |||||
claim | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00758985 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,01989237 | |||||
claim | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00758985 | |||||
stake | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00957814 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:21:29 25/10/2025 | 0POL | 0,00762113 |
