Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00407826 | |||||
0x2287e350 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,02141334 | |||||
claim | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00600547 | |||||
claim | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00244872 | |||||
0x2287e350 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,01545012 | |||||
0x2287e350 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,01135759 | |||||
0x2287e350 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,01425411 | |||||
execTransaction | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,0064345 | |||||
0x43a54c65 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,007352 | |||||
POL transfer | 26/10/2025, 08:49:37 | 6 | 0,00672959 | |||||
transfer | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00335658 | |||||
0x2e35732f | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,01711671 | |||||
0x46a73fb1 | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,01583571 | |||||
multicall | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,0273904 | |||||
POL transfer | 26/10/2025, 08:49:37 | 2.000 | 0,0012285 | |||||
approve | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00170182 | |||||
POL transfer | 26/10/2025, 08:49:37 | 6 | 0,00776195 | |||||
approve | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00269614 | |||||
approve | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00153802 | |||||
stake | 26/10/2025, 08:49:37 | 0POL | 0,00985251 |
