Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03ed84e5 | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00626411 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00175048 | |||||
migrate | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00470274 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00175014 | |||||
execute | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00371628 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,10674862 | |||||
supply | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00521508 | |||||
handleOps | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00205863 | |||||
handleOps | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00466326 | |||||
unstake | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00222282 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0,0000001 | 0,00065257 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00404812 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00575694 | |||||
mint | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00816608 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00466531 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00317166 | |||||
approve | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00180361 | |||||
0xa1305b17 | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00199951 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,0013833 | |||||
transfer | 25/10/2025, 22:36:01 | 0POL | 0,00145923 |
