Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2ceb7034 | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00917753 | |||||
handleOps | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00263412 | |||||
POL transfer | 02:14:19 26/10/2025 | 0,003024 | 0,000756 | |||||
0xc74aaa87 | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00708102 | |||||
0x46a73fb1 | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00974505 | |||||
POL transfer | 02:14:19 26/10/2025 | 0,003024 | 0,000756 | |||||
transfer | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00144975 | |||||
stake | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,0041722 | |||||
deposit | 02:14:19 26/10/2025 | 0,00066108 | 0,00104778 | |||||
swap | 02:14:19 26/10/2025 | 100 | 0,01057077 | |||||
approve | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00130855 | |||||
POL transfer | 02:14:19 26/10/2025 | 20 | 0,00674073 | |||||
approve | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,0017257 | |||||
transferAndMulticall | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,02431395 | |||||
relayCall | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,01445292 | |||||
relayCall | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,01204609 | |||||
settlePromise | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00473562 | |||||
settlePromise | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00473562 | |||||
forward | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00611181 | |||||
forward | 02:14:19 26/10/2025 | 0POL | 0,00612207 |
