Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setExchangeRate | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00129668 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,0022822 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00228268 | |||||
transfer | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00267335 | |||||
approve | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00131427 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,01573956 | |||||
0x5638f1f3 | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,0038367 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,0101295 | |||||
relayCall | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,02255953 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,01035841 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,01329763 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,01573902 | |||||
settlePromise | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00473562 | |||||
claim | 25/10/2025, 16:25:09 | 0POL | 0,00600516 |
