Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00849832 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00281563 | |||||
POL transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 1 | 0,00112612 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,0030726 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00359389 | |||||
claim | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00715652 | |||||
POL transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 20 | 0,02916454 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00201394 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00349733 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00349733 | |||||
0x46a73fb1 | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,01583571 | |||||
stake | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00685146 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,02145967 | |||||
unstake | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00418315 | |||||
approve | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00270217 | |||||
claim | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00560506 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00207008 | |||||
POL transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 20 | 0,01249834 | |||||
transfer | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00235158 | |||||
0x9cb9da41 | 16:25:09 25/10/2025 | 0POL | 0,01614512 |
