Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 6 | 0,00776195 | |||||
POL transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 20 | 0,00908376 | |||||
POL transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 200 | 0,0012285 | |||||
transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00207148 | |||||
aggregate | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,01438643 | |||||
aggregate | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,01673363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,02107006 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00783888 | |||||
transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00225453 | |||||
POL transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 1 | 0,0012285 | |||||
transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,0028827 | |||||
claim | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,0078067 | |||||
claim | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00318333 | |||||
0x5638f1f3 | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00385134 | |||||
transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,0031621 | |||||
POL transfer | 16:43:13 25/10/2025 | 20 | 0,00908376 | |||||
stake | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,0098518 | |||||
claim | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,00318333 | |||||
claim | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,0078067 | |||||
0x0938b20b | 16:43:13 25/10/2025 | 0POL | 0,38332448 |
