交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.02249509 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.0080667 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00292734 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01214802 | |||||
forward | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00651432 | |||||
execute | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.0090516 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00239412 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00337518 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00337581 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 20 | 0.00818455 | |||||
issue | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00257964 | |||||
issue | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00257964 | |||||
issue | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00257964 | |||||
approve | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00252202 | |||||
aggregate | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.021501 | |||||
-- | 2025/10/25 18:40:35 | 20 | 0.00622396 | |||||
stake | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00643214 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 1 | 0.00118156 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00247501 | |||||
claim | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00318333 |
