
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €2.2969 | €2.3748 | €2.3587 | €2.1029 | €7,180.74万 |
2025/10/11 | €2.8488 | €2.8815 | €2.2968 | €0.48386 | €2.27亿 |
2025/10/10 | €2.9026 | €2.9999 | €2.8488 | €2.8274 | €3,357.88万 |
2025/10/09 | €2.9834 | €3.0750 | €2.9027 | €2.8833 | €3,360.23万 |
2025/10/08 | €3.0095 | €3.0330 | €2.9833 | €2.9541 | €3,131.55万 |
2025/10/07 | €3.1677 | €3.1980 | €3.0093 | €2.9967 | €3,668.87万 |
2025/10/06 | €3.0996 | €3.1757 | €3.1678 | €3.0375 | €3,790.80万 |
2025/10/05 | €3.0282 | €3.1839 | €3.0991 | €3.0241 | €4,165.91万 |
2025/10/04 | €3.1377 | €3.1630 | €3.0285 | €3.0123 | €3,483.05万 |
2025/10/03 | €3.0642 | €3.1427 | €3.1366 | €3.0386 | €4,494.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6300。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。