
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | $2.6631 | $2.7534 | $2.7347 | $2.4381 | $8,325.49萬 |
2025/10/11 | $3.3029 | $3.3409 | $2.6629 | $0.56100 | $2.63億 |
2025/10/10 | $3.3653 | $3.4782 | $3.3029 | $3.2782 | $3,893.19萬 |
2025/10/09 | $3.4590 | $3.5652 | $3.3655 | $3.3430 | $3,895.92萬 |
2025/10/08 | $3.4893 | $3.5165 | $3.4589 | $3.4251 | $3,630.78萬 |
2025/10/07 | $3.6727 | $3.7078 | $3.4891 | $3.4744 | $4,253.77萬 |
2025/10/06 | $3.5937 | $3.6820 | $3.6728 | $3.5217 | $4,395.13萬 |
2025/10/05 | $3.5110 | $3.6915 | $3.5932 | $3.5062 | $4,830.05萬 |
2025/10/04 | $3.6379 | $3.6673 | $3.5113 | $3.4925 | $4,038.32萬 |
2025/10/03 | $3.5527 | $3.6437 | $3.6366 | $3.5230 | $5,210.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。