Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,0167854 | |||||
unstake | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00377131 | |||||
0x5638f1f3 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,0028615 | |||||
createProxy | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01164946 | |||||
0x46a73fb1 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01218132 | |||||
0x2287e350 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,02021742 | |||||
0x2287e350 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01467688 | |||||
claim | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00431158 | |||||
0x7d5597ad | 10:49:25 26/10/2025 | 0,03949537 | 0,00302314 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01573902 | |||||
0x7d5597ad | 10:49:25 26/10/2025 | 0,03949537 | 0,0030226 | |||||
0x2287e350 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,0183739 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01573902 | |||||
transfer | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00211365 | |||||
approve | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00130855 | |||||
claim | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00318181 | |||||
transfer | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00288261 | |||||
execTransaction | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00452218 | |||||
0x2287e350 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,01477219 | |||||
0x5638f1f3 | 10:49:25 26/10/2025 | 0POL | 0,00363046 |
