Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,00286269 | |||||
openPosition | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,01553314 | |||||
openPosition | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,01553369 | |||||
transfer | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,00285931 | |||||
transfer | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,00207218 | |||||
unstake | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,00418315 | |||||
forward | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,0079433 | |||||
transfer | 02:56:57 26/10/2025 | 0POL | 0,00225048 | |||||
transfer | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00089295 | |||||
transfer | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00185856 | |||||
transfer | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00134556 | |||||
transfer | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00144416 | |||||
approve | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,0015209 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00620555 | |||||
transfer | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00178815 | |||||
0x5773341e | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,01039943 | |||||
safeTransferFrom | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00213129 | |||||
safeTransferFrom | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00213129 | |||||
safeTransferFrom | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00213129 | |||||
safeTransferFrom | 02:56:55 26/10/2025 | 0POL | 0,00213129 |
