Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00194562 | |||||
safeTransferFrom | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00194562 | |||||
transfer | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00557273 | |||||
POL transfer | 16:43:09 25/10/2025 | 0,00271666 | 0,00067916 | |||||
transfer | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,0013484 | |||||
0x46a73fb1 | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00983582 | |||||
claim | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00503456 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00483216 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00505531 | |||||
claim | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00512557 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,01353697 | |||||
swap | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,01236795 | |||||
setExchangeRate | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,001059 | |||||
mint | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,0022822 | |||||
mint | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00228268 | |||||
mint | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00228268 | |||||
transferFrom | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,00147669 | |||||
0xe6287728 | 16:43:09 25/10/2025 | 0POL | 0,0039721 |
