Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00178556 | |||||
transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00134556 | |||||
0xc320682c | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00959484 | |||||
0x99712257 | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,01279014 | |||||
handleOps | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00235503 | |||||
handleOps | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00208626 | |||||
handleOps | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00841326 | |||||
handleOps | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00683484 | |||||
claimInterest | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00385224 | |||||
transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00139751 | |||||
POL transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 3 | 0,00069457 | |||||
0x44b1f156 | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00161436 | |||||
0x5773341e | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,0101031 | |||||
claim | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00583817 | |||||
0x19f227de | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00781357 | |||||
proxy | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00822379 | |||||
execTransaction | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00544309 | |||||
transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,0013833 | |||||
transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00121488 | |||||
transfer | 03:01:05 26/10/2025 | 0POL | 0,00138288 |
