交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendTokens | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00182578 | |||||
setExchangeRate | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00129668 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 11:57:59 | 6 | 0.00569169 | |||||
swap | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.02097135 | |||||
swap | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.02583778 | |||||
approve | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00200264 | |||||
claimInterest | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00745741 | |||||
claim | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00241661 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.01202214 | |||||
claimInterest | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00512433 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.01189726 | |||||
claim | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00241661 | |||||
stake | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.02277748 | |||||
join | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00490281 | |||||
redeem | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00655456 | |||||
stake | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00747948 | |||||
claimInterest | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00745741 | |||||
claim | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00592642 | |||||
transfer | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00178519 | |||||
claim | 2025/10/26 11:57:59 | 0POL | 0.00425505 |
