交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01105549 | |||||
0x3003dbfa | 2025/10/25 18:40:35 | < 0.00000001 | 0.01367702 | |||||
deposit | 2025/10/25 18:40:35 | 0.00070463 | 0.00094129 | |||||
0x3ffd6b98 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00181905 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.0013833 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00217598 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00304149 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01614991 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00180891 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01290987 | |||||
stake | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00757831 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.0054072 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01218132 | |||||
stake | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00514381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.0157374 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.01573956 | |||||
claim | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00600516 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00395748 | |||||
approve | 2025/10/25 18:40:35 | 0POL | 0.00156132 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2025/10/25 18:40:35 | 1 | 0.00256482 |
