交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00300426 | |||||
stake | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00929761 | |||||
transfer | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00290729 | |||||
withdraw | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.02060829 | |||||
deposit | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.02566711 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 23:15:31 | 21 | 0.0012146 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 23:15:31 | 20 | 0.01279035 | |||||
stake | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00974036 | |||||
0x00000008 | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.01598255 | |||||
0x00000008 | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.01598255 | |||||
0x00000008 | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.01598255 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.01440837 | |||||
unstake | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00418315 | |||||
claim | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00318333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00855468 | |||||
unstake | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00418386 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.01526949 | |||||
POL transfer | 2025/10/26 23:15:31 | 20 | 0.01197887 | |||||
stake | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00985251 | |||||
transfer | 2025/10/26 23:15:31 | 0POL | 0.00235088 |
