Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00611887 | |||||
closePosition | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00795006 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00279989 | |||||
POL transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0,00246845 | 0,00094592 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00286263 | |||||
approve | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00270098 | |||||
approve | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00298156 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00356448 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00253776 | |||||
execute | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00577038 | |||||
POL transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0,1 | 0,00126 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00225048 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00258005 | |||||
multicall | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,01822814 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00502675 | |||||
transferFrom | 26.10.2025, 02:44:49 | 0POL | 0,00621935 | |||||
unwrap | 26.10.2025, 02:44:47 | 0POL | 0,00179592 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:44:47 | 0POL | 0,00185892 | |||||
0x99712257 | 26.10.2025, 02:44:47 | 0POL | 0,00981003 | |||||
POL transfer | 26.10.2025, 02:44:47 | 0,18 | 0,00063 |
