Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00235335 | |||||
0x09c56431 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00831259 | |||||
0x09c56431 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00905307 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01035787 | |||||
claim | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00600516 | |||||
relayCall | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01187743 | |||||
0x46a73fb1 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01205532 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01501294 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01486323 | |||||
claim | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00244872 | |||||
execTransaction | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00552109 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01191375 | |||||
settlePromise | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00473562 | |||||
settlePromise | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00473418 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00602991 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01866397 | |||||
0x2287e350 | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,01816992 | |||||
execTransaction | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00485586 | |||||
claimInterest | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00519241 | |||||
stake | 25.10.2025, 16:33:09 | 0POL | 0,00514381 |
