交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00191058 | |||||
setExchangeRate | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00129668 | |||||
settlePromise | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00420816 | |||||
settlePromise | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00420896 | |||||
transfer | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00254901 | |||||
0x727958d9 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00632185 | |||||
0x727958d9 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00632756 | |||||
0x33739082 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.01408242 | |||||
0x33739082 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.01623804 | |||||
0x33739082 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.01414742 | |||||
processRoute | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00949697 | |||||
0x2213bc0b | 2025/10/25 16:33:21 | 40 | 0.01965447 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00877891 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00549648 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.0117054 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.0092776 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.00514588 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.01205586 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.01035787 | |||||
transfer | 2025/10/25 16:33:21 | 0POL | 0.0016645 |
