交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00172136 | |||||
0xc320682c | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.0083212 | |||||
transferFrom | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00133494 | |||||
transferFrom | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00133494 | |||||
wrap | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00150248 | |||||
0x5c011dea | 2025/10/26 05:12:23 | 0.00408981 | 0.00362412 | |||||
addHeaders | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00729321 | |||||
approve | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00136871 | |||||
airdrop | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.0281142 | |||||
exactInputSingle | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00345129 | |||||
0x63238d91 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00970933 | |||||
claim | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00367711 | |||||
approve | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00132856 | |||||
claim | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00400002 | |||||
mint | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00720537 | |||||
transfer | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00222714 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00165111 | |||||
0x44b1f156 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00144033 | |||||
handleOps | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00205899 | |||||
claimEverything | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00933975 |
