交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2fb7063c | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.03120291 | |||||
0x99712257 | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.01623045 | |||||
settlePromise | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00363626 | |||||
settlePromise | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00363626 | |||||
settlePromise | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00363695 | |||||
exactInput | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.0040881 | |||||
handleOps | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00263368 | |||||
handleOps | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00989708 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.0022822 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00228268 | |||||
0x727958d9 | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00619794 | |||||
0x727958d9 | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00536992 | |||||
0x727958d9 | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00621351 | |||||
approve | 2025/10/25 18:40:29 | 0POL | 0.00222981 |
