交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.02261677 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.01501672 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.01860948 | |||||
transfer | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00286263 | |||||
claim | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00269235 | |||||
withdrawToken | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.0023477 | |||||
0xb8cdbd27 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.16409816 | |||||
approve | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00160956 | |||||
forward | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00778019 | |||||
transferTokens | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00209199 | |||||
0x2c7bddf4 | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00278788 | |||||
0x0837214b | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.02972115 | |||||
finishColorReveal | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.00674812 | |||||
mergePositions | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.03616 | |||||
transfer | 2025/10/26 05:12:23 | 0POL | 0.01126475 | |||||
transfer | 2025/10/26 05:12:21 | 0POL | 0.00155217 | |||||
redeemPositions | 2025/10/26 05:12:21 | 0POL | 0.00163374 | |||||
unwrap | 2025/10/26 05:12:21 | 0POL | 0.00149957 | |||||
0x1af69e5f | 2025/10/26 05:12:21 | 0POL | 0.05140633 | |||||
transfer | 2025/10/26 05:12:21 | 0POL | 0.00124125 |
