Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01218132 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01599822 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01631326 | |||||
execTransaction | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00577075 | |||||
0x5638f1f3 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,0028615 | |||||
0xfdaf2075 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0,41327437 | 0,00687496 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,02133094 | |||||
relayCall | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,02255989 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,06824254 | |||||
stake | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00757831 | |||||
settlePromise | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00473562 | |||||
join | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00496795 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01867261 | |||||
transfer | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00166396 | |||||
approve | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00130801 | |||||
execTransaction | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00485694 | |||||
claim | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00244872 | |||||
transfer | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,00159399 | |||||
0x46a73fb1 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01218132 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 16:33:15 | 0POL | 0,01611387 |
