交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x300216f6 | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.0232349 | |||||
forward | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.0068023 | |||||
unstake | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.0044729 | |||||
claim | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00483535 | |||||
aggregate | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.03043793 | |||||
stake | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.01788758 | |||||
claim | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00673466 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00580593 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00536878 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00767132 | |||||
transfer | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00194432 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.01540771 | |||||
redeem | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00842483 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00637066 | |||||
stake | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00892862 | |||||
withdraw | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.01355424 | |||||
approve | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00156 | |||||
transfer | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00341134 | |||||
transfer | 2025/10/25 16:25:21 | 0POL | 0.00341134 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 16:25:21 | 22.94 | 0.00112723 |
