交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.0013484 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.0013484 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.0013484 | |||||
approve | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00150669 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00309704 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00398046 | |||||
stake | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00387932 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.01163202 | |||||
0x99712257 | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.03573568 | |||||
0xb1d5d332 | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.02740001 | |||||
setExchangeRate | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00129668 | |||||
unstake | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00358207 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 228.6416 | 0.00084903 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 138.0667 | 0.00084903 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00261118 | |||||
transfer | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00276537 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.01615096 | |||||
claim | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00587509 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00430506 | |||||
claim | 2025/10/25 18:40:31 | 0POL | 0.00239568 |
