Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 CLV/USDT $2.44 M | 0.020 -- | +19.06 % |
2 ZBCN/USDT $2.91 M | 0.0047 -- | +6.81 % |
3 BAT/USDT $1.21 M | 0.15 -- | +5.67 % |
4 CELR/USDT $244.33 k | 0.0077 -- | +4.78 % |
5 WCT/USDT $3.62 M | 0.24 -- | +4.21 % |
6 MENGO/USDT $238.47 k | 0.12 -- | +3.75 % |
7 TOSHI/USDT $9.55 M | 0.00095 -- | +3.48 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $9.55 M | -- | 0.00095 +3.39 % |
2 AVNT/USDT $3.42 M | -- | 0.81 -10.24 % |
3 XPL/USDT $89.30 M | -- | 0.75 -12.90 % |
4 BARD/USDT $6.01 M | -- | 0.72 -6.17 % |
5 ENA/USDT $5.12 M | -- | 0.53 -2.41 % |
6 SKY/USDT $1.15 M | -- | 0.066 -1.28 % |
7 LINEA/USDT $7.98 M | -- | 0.024 -4.96 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $672.15 M | $2.41 B | 121,023.20 -1.17 % |
2 ETH/USDT $780.30 M | $521.26 mil M | 4,325.27 -3.13 % |
3 BNB/USDT $142.96 M | $171.90 mil M | 1,238.00 -5.11 % |
4 XRP/USDT $68.76 M | $167.50 mil M | 2.79 -2.61 % |
5 SOL/USDT $217.52 M | $120.21 mil M | 220.00 -0.37 % |
6 USDC/USDT $56.44 M | $75.58 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $773.53 k | $36.81 mil M | 4,319.27 -3.27 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $780.30 M | $780.30 M | 4,325.27 -3.13 % |
2 BTC/USDT $672.15 M | $672.15 M | 121,018.40 -1.17 % |
3 DOGE/USDT $225.56 M | $225.56 M | 0.24 -3.66 % |
4 SOL/USDT $217.52 M | $217.52 M | 220.00 -0.37 % |
5 BNB/USDT $142.96 M | $142.96 M | 1,238.00 -5.11 % |
6 OKB/USDT $93.43 M | $93.43 M | 209.36 -4.91 % |
7 XPL/USDT $89.30 M | $89.30 M | 0.75 -12.90 % |