Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ERN/USDT €473.13 k | 0.19 -- | -9.43 % |
2 FOXY/USDT €147.08 k | 0.0026 -- | -7.12 % |
3 PARTI/USDT €585.73 k | 0.18 -- | -4.96 % |
4 ZEUS/USDT €136.21 k | 0.13 -- | -4.18 % |
5 WLFI/USDT €82.77 M | 0.21 -- | -3.96 % |
6 AERGO/USDT €474.12 k | 0.11 -- | -3.76 % |
7 POL/USDT €3.24 M | 0.27 -- | -2.15 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €354.27 M | €1.91 B | 111,834.00 +0.82 % |
2 ETH/USDT €483.17 M | €462.72 mil M | 4,466.02 +4.19 % |
3 XRP/USDT €29.43 M | €144.95 mil M | 2.83 +0.30 % |
4 BNB/USDT €5.18 M | €102.04 mil M | 854.90 +0.62 % |
5 SOL/USDT €148.55 M | €97.64 mil M | 210.35 +1.30 % |
6 USDC/USDT €52.16 M | €62.31 mil M | 0.99 -0.03 % |
7 STETH/USDT €607.78 k | €33.19 mil M | 4,453.77 +4.16 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €483.17 M | €483.17 M | 4,466.02 +4.19 % |
2 BTC/USDT €354.27 M | €354.27 M | 111,834.00 +0.82 % |
3 OKB/USDT €151.83 M | €151.83 M | 177.24 +7.22 % |
4 SOL/USDT €148.55 M | €148.55 M | 210.35 +1.30 % |
5 DOGE/USDT €95.24 M | €95.24 M | 0.21 +3.03 % |
6 WLFI/USDT €82.77 M | €82.77 M | 0.21 -3.96 % |
7 USDC/USDT €52.16 M | €52.16 M | 0.99 -0.03 % |