Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $14.56 M | 0.066 -- | -77.98 % |
2 YB/USDT $16.76 M | 0.42 -- | -22.97 % |
3 MAJOR/USDT $319.48 k | 0.10 -- | -14.23 % |
4 UXLINK/USDT $1.14 M | 0.090 -- | -8.93 % |
5 ASP/USDT $770.66 k | 0.075 -- | -8.72 % |
6 GODS/USDT $290.47 k | 0.091 -- | -8.41 % |
7 ATH/USDT $2.63 M | 0.027 -- | -6.85 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1.14 M | -- | 0.092 -0.09 % |
2 PROVE/USDT $4.67 M | -- | 0.76 -2.17 % |
3 DOOD/USDT $1.59 M | -- | 0.0070 -5.88 % |
4 ASTER/USDT $8.33 M | -- | 1.12 -5.69 % |
5 YB/USDT $16.76 M | -- | 0.42 -22.97 % |
6 PAXG/USDT $497.52 k | -- | 4,243.60 +0.14 % |
7 TOSHI/USDT $619.56 k | -- | 0.00068 -5.31 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $366.07 M | $2.12 B | 106,400.10 -0.24 % |
2 ETH/USDT $368.39 M | $466.90 mil M | 3,860.10 -0.39 % |
3 BNB/USDT $60.42 M | $150.00 mil M | 1,075.60 -2.86 % |
4 XRP/USDT $44.73 M | $139.98 mil M | 2.33 -0.77 % |
5 SOL/USDT $102.94 M | $100.89 mil M | 183.94 -1.06 % |
6 USDC/USDT $14.36 M | $75.93 mil M | 0.99 +0.03 % |
7 STETH/USDT $1.36 M | $32.80 mil M | 3,855.02 -0.60 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $368.39 M | $368.39 M | 3,860.10 -0.39 % |
2 BTC/USDT $366.06 M | $366.06 M | 106,400.00 -0.24 % |
3 SOL/USDT $102.94 M | $102.94 M | 183.94 -1.06 % |
4 DOGE/USDT $78.90 M | $78.90 M | 0.18 -0.20 % |
5 BNB/USDT $60.42 M | $60.42 M | 1,075.60 -2.86 % |
6 XRP/USDT $44.73 M | $44.73 M | 2.33 -0.77 % |
7 PUMP/USDT $38.32 M | $38.32 M | 0.0038 +7.48 % |