Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $464,84 k | 0,039 -- | -43,88 % |
2 MLN/USDT $326,37 k | 12,87 -- | -22,68 % |
3 BIO/USDT $13,75 M | 0,090 -- | -21,78 % |
4 AUCTION/USDT $14,80 M | 8,14 -- | -13,68 % |
5 DOOD/USDT $1,35 M | 0,0061 -- | -13,39 % |
6 J/USDT $583,70 k | 0,057 -- | -13,39 % |
7 KDA/USDT $93,30 k | 0,20 -- | -13,25 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,19 M | -- | 0,10 +6,89 % |
2 PROVE/USDT $1,99 M | -- | 0,76 -3,96 % |
3 DOOD/USDT $1,35 M | -- | 0,0061 -13,39 % |
4 ASTER/USDT $13,69 M | -- | 1,09 -10,29 % |
5 YB/USDT $9,33 M | -- | 0,38 -13,02 % |
6 PAXG/USDT $2,36 M | -- | 4 268,70 +0,63 % |
7 TOSHI/USDT $649,71 k | -- | 0,00069 -5,37 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 M | $2,14 Bn | 107 506,00 -3,24 % |
2 ETH/USDT $617,04 M | $465,64 Md | 3 858,60 -4,51 % |
3 BNB/USDT $69,74 M | $148,53 Md | 1 068,00 -4,86 % |
4 XRP/USDT $99,03 M | $144,22 Md | 2,40 -2,61 % |
5 SOL/USDT $172,09 M | $100,56 Md | 184,04 -4,67 % |
6 USDC/USDT $79,20 M | $76,25 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $2,03 M | $32,71 Md | 3 853,05 -5,03 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 M | $949,48 M | 107 506,00 -3,24 % |
2 ETH/USDT $617,04 M | $617,04 M | 3 858,60 -4,51 % |
3 SOL/USDT $172,09 M | $172,09 M | 184,04 -4,67 % |
4 DOGE/USDT $114,59 M | $114,59 M | 0,19 -3,75 % |
5 XRP/USDT $99,03 M | $99,03 M | 2,40 -2,61 % |
6 USDC/USDT $79,20 M | $79,20 M | 0,99 -0,01 % |
7 BNB/USDT $69,74 M | $69,74 M | 1 068,00 -4,86 % |