Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 WLFI/USDT $168,64 M | 0,17 -- | -22,40 % |
2 FOXY/USDT $209,73 k | 0,0024 -- | -11,07 % |
3 OMI/USDT $526,72 k | 0,00032 -- | -6,84 % |
4 ZEUS/USDT $209,51 k | 0,13 -- | -5,57 % |
5 JOE/USDT $149,31 k | 0,15 -- | -5,42 % |
6 SWEAT/USDT $99,36 k | 0,0021 -- | -5,24 % |
7 AERGO/USDT $359,73 k | 0,10 -- | -4,97 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $334,47 M | $2,20 Bn | 110 862,00 -0,21 % |
2 ETH/USDT $596,87 M | $531,50 Md | 4 410,60 +1,31 % |
3 XRP/USDT $38,11 M | $168,91 Md | 2,84 -0,11 % |
4 BNB/USDT $6,20 M | $118,03 Md | 848,20 -0,52 % |
5 SOL/USDT $136,46 M | $112,36 Md | 208,05 -0,55 % |
6 USDC/USDT $72,03 M | $72,62 Md | 0,99 -0,04 % |
7 STETH/USDT $914,56 k | $38,13 Md | 4 404,17 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $596,87 M | $596,87 M | 4 410,60 +1,31 % |
2 BTC/USDT $334,47 M | $334,47 M | 110 862,00 -0,21 % |
3 WLFI/USDT $168,64 M | $168,64 M | 0,17 -22,40 % |
4 SOL/USDT $136,46 M | $136,46 M | 208,05 -0,55 % |
5 OKB/USDT $130,93 M | $130,93 M | 179,10 -0,56 % |
6 DOGE/USDT $109,41 M | $109,41 M | 0,21 +0,45 % |
7 USDC/USDT $72,03 M | $72,03 M | 0,99 -0,04 % |