Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $593,58 тыс. | 0,039 -- | -42,54 % |
2 MLN/USDT $328,78 тыс. | 12,87 -- | -22,68 % |
3 YB/USDT $9,80 млн | 0,39 -- | -15,79 % |
4 J/USDT $562,51 тыс. | 0,056 -- | -14,73 % |
5 DOOD/USDT $1,32 млн | 0,0062 -- | -14,31 % |
6 AIDOGE/USDT $350,13 тыс. | 0,000000000034 -- | -13,90 % |
7 SNX/USDT $19,57 млн | 1,51 -- | -13,77 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,43 млн | -- | 0,095 -2,09 % |
2 PROVE/USDT $1,92 млн | -- | 0,75 -5,66 % |
3 DOOD/USDT $1,32 млн | -- | 0,0062 -14,31 % |
4 ASTER/USDT $14,61 млн | -- | 1,08 -13,08 % |
5 YB/USDT $9,80 млн | -- | 0,39 -15,79 % |
6 PAXG/USDT $2,07 млн | -- | 4 330,70 +2,12 % |
7 TOSHI/USDT $621,90 тыс. | -- | 0,00069 -7,71 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $934,68 млн | $2,14 трлн | 107 840,30 -3,07 % |
2 ETH/USDT $673,98 млн | $466,42 млрд | 3 869,69 -5,12 % |
3 BNB/USDT $79,87 млн | $148,78 млрд | 1 071,10 -6,28 % |
4 XRP/USDT $96,32 млн | $144,92 млрд | 2,42 -1,74 % |
5 SOL/USDT $176,49 млн | $100,40 млрд | 184,20 -4,77 % |
6 USDC/USDT $78,24 млн | $76,24 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,00 млн | $32,73 млрд | 3 866,04 -4,99 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $934,68 млн | $934,68 млн | 107 840,30 -3,07 % |
2 ETH/USDT $673,98 млн | $673,98 млн | 3 869,69 -5,12 % |
3 SOL/USDT $176,49 млн | $176,49 млн | 184,20 -4,77 % |
4 DOGE/USDT $126,40 млн | $126,40 млн | 0,19 -4,10 % |
5 XRP/USDT $96,32 млн | $96,32 млн | 2,42 -1,74 % |
6 BNB/USDT $79,87 млн | $79,87 млн | 1 071,10 -6,28 % |
7 USDC/USDT $78,24 млн | $78,24 млн | 0,99 +0,00 % |