Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $464,84 тис. | 0,039 -- | -43,88% |
2 MLN/USDT $326,37 тис. | 12,87 -- | -22,68% |
3 BIO/USDT $13,75 млн | 0,090 -- | -21,78% |
4 AUCTION/USDT $14,80 млн | 8,14 -- | -13,68% |
5 DOOD/USDT $1,35 млн | 0,0061 -- | -13,39% |
6 J/USDT $583,70 тис. | 0,057 -- | -13,39% |
7 KDA/USDT $93,30 тис. | 0,20 -- | -13,25% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,19 млн | -- | 0,10 +6,89% |
2 PROVE/USDT $1,99 млн | -- | 0,76 -3,96% |
3 DOOD/USDT $1,35 млн | -- | 0,0061 -13,39% |
4 ASTER/USDT $13,69 млн | -- | 1,09 -10,29% |
5 YB/USDT $9,33 млн | -- | 0,38 -13,02% |
6 PAXG/USDT $2,36 млн | -- | 4 268,70 +0,63% |
7 TOSHI/USDT $649,71 тис. | -- | 0,00069 -5,37% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 млн | $2,14 трлн | 107 506,00 -3,24% |
2 ETH/USDT $617,04 млн | $465,64 млрд | 3 858,59 -4,51% |
3 BNB/USDT $69,74 млн | $148,53 млрд | 1 068,00 -4,86% |
4 XRP/USDT $99,03 млн | $144,22 млрд | 2,40 -2,61% |
5 SOL/USDT $172,09 млн | $100,56 млрд | 184,03 -4,67% |
6 USDC/USDT $79,20 млн | $76,25 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,03 млн | $32,71 млрд | 3 853,05 -5,03% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 млн | $949,48 млн | 107 506,00 -3,24% |
2 ETH/USDT $617,04 млн | $617,04 млн | 3 858,59 -4,51% |
3 SOL/USDT $172,09 млн | $172,09 млн | 184,03 -4,67% |
4 DOGE/USDT $114,59 млн | $114,59 млн | 0,19 -3,75% |
5 XRP/USDT $99,03 млн | $99,03 млн | 2,40 -2,61% |
6 USDC/USDT $79,20 млн | $79,20 млн | 0,99 -0,01% |
7 BNB/USDT $69,74 млн | $69,74 млн | 1 068,00 -4,86% |