Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BIO/USDT €7,56 млн | 0,16 -- | +25,13% |
2 ZENT/USDT €10,47 млн | 0,012 -- | +22,33% |
3 PUMP/USDT €32,59 млн | 0,0047 -- | +14,97% |
4 EIGEN/USDT €5,34 млн | 1,31 -- | +11,06% |
5 PROMPT/USDT €7,69 млн | 0,17 -- | +7,06% |
6 DOGS/USDT €578,05 тис. | 0,00013 -- | +6,80% |
7 NOT/USDT €877,82 тис. | 0,0019 -- | +6,73% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €579,28 млн | €1,87 трлн | 110 614,20 +0,80% |
2 ETH/USDT €865,67 млн | €439,94 млрд | 4 286,33 -0,58% |
3 XRP/USDT €62,18 млн | €142,25 млрд | 2,81 -0,15% |
4 BNB/USDT €5,28 млн | €100,59 млрд | 849,80 +0,53% |
5 SOL/USDT €174,46 млн | €93,34 млрд | 202,98 -0,85% |
6 USDC/USDT €24,19 млн | €61,75 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,16 млн | €31,55 млрд | 4 275,58 -0,61% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €865,67 млн | €865,67 млн | 4 286,33 -0,58% |
2 BTC/USDT €579,28 млн | €579,28 млн | 110 614,20 +0,80% |
3 SOL/USDT €174,46 млн | €174,46 млн | 202,98 -0,85% |
4 WLFI/USDT €113,24 млн | €113,24 млн | 0,18 -3,34% |
5 DOGE/USDT €107,46 млн | €107,46 млн | 0,21 +0,84% |
6 OKB/USDT €85,13 млн | €85,13 млн | 180,23 +2,28% |
7 XRP/USDT €62,18 млн | €62,18 млн | 2,81 -0,15% |