العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 949.48 مليون$ | 107,506.80 -- | -3.23% |
2 ETH/USDT 617.04 مليون$ | 3,858.60 -- | -4.51% |
3 DOGE/USDT 114.59 مليون$ | 0.19 -- | -3.75% |
4 SOL/USDT 172.09 مليون$ | 184.04 -- | -4.67% |
5 AUCTION/USDT 14.80 مليون$ | 8.14 -- | -13.68% |
6 OKB/USDT 29.96 مليون$ | 163.85 -- | -5.01% |
7 BNB/USDT 69.74 مليون$ | 1,068.00 -- | -4.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AVNT/USDT 16.29 مليون$ | 0.59 -- | +20.01% |
2 ZORA/USDT 3.19 مليون$ | 0.10 -- | +6.89% |
3 FLOKI/USDT 16.62 مليون$ | 0.000073 -- | +5.30% |
4 SOPH/USDT 817.50 ألف$ | 0.023 -- | +4.25% |
5 SKY/USDT 1.17 مليون$ | 0.060 -- | +2.72% |
6 STRK/USDT 5.60 مليون$ | 0.12 -- | +2.63% |
7 BARD/USDT 1.85 مليون$ | 0.63 -- | +1.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SLERF/USDT 464.84 ألف$ | 0.039 -- | -43.88% |
2 MLN/USDT 326.37 ألف$ | 12.87 -- | -22.68% |
3 BIO/USDT 13.75 مليون$ | 0.090 -- | -21.78% |
4 AUCTION/USDT 14.80 مليون$ | 8.14 -- | -13.68% |
5 DOOD/USDT 1.35 مليون$ | 0.0061 -- | -13.39% |
6 J/USDT 583.70 ألف$ | 0.057 -- | -13.39% |
7 KDA/USDT 93.30 ألف$ | 0.20 -- | -13.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 3.19 مليون$ | -- | 0.10 +6.89% |
2 PROVE/USDT 1.99 مليون$ | -- | 0.76 -3.96% |
3 DOOD/USDT 1.35 مليون$ | -- | 0.0061 -13.39% |
4 ASTER/USDT 13.69 مليون$ | -- | 1.09 -10.29% |
5 YB/USDT 9.33 مليون$ | -- | 0.38 -13.02% |
6 PAXG/USDT 2.36 مليون$ | -- | 4,268.70 +0.63% |
7 TOSHI/USDT 649.71 ألف$ | -- | 0.00069 -5.37% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 949.48 مليون$ | 2.14 ترليون$ | 107,506.80 -3.23% |
2 ETH/USDT 617.04 مليون$ | 465.64 مليار$ | 3,858.60 -4.51% |
3 BNB/USDT 69.74 مليون$ | 148.53 مليار$ | 1,068.00 -4.86% |
4 XRP/USDT 99.03 مليون$ | 144.22 مليار$ | 2.40 -2.61% |
5 SOL/USDT 172.09 مليون$ | 100.56 مليار$ | 184.04 -4.67% |
6 USDC/USDT 79.20 مليون$ | 76.25 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 2.03 مليون$ | 32.71 مليار$ | 3,853.05 -5.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 949.48 مليون$ | 949.48 مليون$ | 107,506.00 -3.24% |
2 ETH/USDT 617.04 مليون$ | 617.04 مليون$ | 3,858.59 -4.51% |
3 SOL/USDT 172.09 مليون$ | 172.09 مليون$ | 184.04 -4.67% |
4 DOGE/USDT 114.59 مليون$ | 114.59 مليون$ | 0.19 -3.75% |
5 XRP/USDT 99.03 مليون$ | 99.03 مليون$ | 2.40 -2.61% |
6 USDC/USDT 79.20 مليون$ | 79.20 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 BNB/USDT 69.74 مليون$ | 69.74 مليون$ | 1,068.00 -4.86% |