العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 607.98 مليون$ | 4,414.71 -- | +1.04% |
2 BTC/USDT 325.62 مليون$ | 110,991.80 -- | -0.37% |
3 OKB/USDT 152.33 مليون$ | 177.96 -- | +0.31% |
4 WLFI/USDT 158.86 مليون$ | 0.18 -- | -21.14% |
5 SOL/USDT 147.48 مليون$ | 208.41 -- | -0.76% |
6 DOGE/USDT 108.91 مليون$ | 0.21 -- | -0.35% |
7 PI/USDT 16.47 مليون$ | 0.34 -- | +0.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ICE/USDT 4.84 مليون$ | 0.0051 -- | +21.46% |
2 MERL/USDT 9.92 مليون$ | 0.17 -- | +16.49% |
3 PUMP/USDT 36.17 مليون$ | 0.0042 -- | +11.19% |
4 ZENT/USDT 19.73 مليون$ | 0.010 -- | +10.99% |
5 MORPHO/USDT 4.14 مليون$ | 2.05 -- | +7.24% |
6 FXS/USDT 296.60 ألف$ | 2.72 -- | +6.16% |
7 MKR/USDT 1.69 مليون$ | 1,778.10 -- | +5.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 WLFI/USDT 158.86 مليون$ | 0.18 -- | -21.14% |
2 FOXY/USDT 205.73 ألف$ | 0.0025 -- | -9.91% |
3 NMR/USDT 1.57 مليون$ | 12.63 -- | -6.74% |
4 JOE/USDT 165.14 ألف$ | 0.15 -- | -6.69% |
5 OMI/USDT 569.42 ألف$ | 0.00032 -- | -6.64% |
6 ZEUS/USDT 219.33 ألف$ | 0.13 -- | -6.54% |
7 BIO/USDT 5.16 مليون$ | 0.13 -- | -5.54% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 219.26 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
2 WLFI/USDT 158.86 مليون$ | -- | 0.18 -21.14% |
3 ASP/USDT 1.88 مليون$ | -- | 0.14 +3.47% |
4 PUMP/USDT 36.17 مليون$ | -- | 0.0042 +11.19% |
5 SAHARA/USDT 2.68 مليون$ | -- | 0.091 -0.71% |
6 SPK/USDT 6.91 مليون$ | -- | 0.059 +4.07% |
7 USDG/USDT 4.00 ألف$ | -- | 0.99 -0.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 325.62 مليون$ | 2.20 ترليون$ | 110,991.80 -0.37% |
2 ETH/USDT 607.98 مليون$ | 532.18 مليار$ | 4,414.92 +1.05% |
3 XRP/USDT 39.10 مليون$ | 169.01 مليار$ | 2.84 -0.36% |
4 BNB/USDT 6.44 مليون$ | 117.97 مليار$ | 847.80 -0.74% |
5 SOL/USDT 147.48 مليون$ | 112.68 مليار$ | 208.41 -0.76% |
6 USDC/USDT 68.81 مليون$ | 72.66 مليار$ | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT 702.94 ألف$ | 38.15 مليار$ | 4,403.45 +1.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 607.98 مليون$ | 607.98 مليون$ | 4,414.71 +1.04% |
2 BTC/USDT 325.62 مليون$ | 325.62 مليون$ | 110,991.80 -0.37% |
3 WLFI/USDT 158.86 مليون$ | 158.86 مليون$ | 0.18 -21.14% |
4 OKB/USDT 152.33 مليون$ | 152.33 مليون$ | 177.96 +0.31% |
5 SOL/USDT 147.48 مليون$ | 147.48 مليون$ | 208.41 -0.76% |
6 DOGE/USDT 108.91 مليون$ | 108.91 مليون$ | 0.21 -0.37% |
7 USDC/USDT 68.81 مليون$ | 68.81 مليون$ | 0.99 -0.02% |