热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $46.48万 | 0.039 -- | -43.88% |
2 MLN/USDT $32.63万 | 12.87 -- | -22.68% |
3 BIO/USDT $1,375.27万 | 0.090 -- | -21.78% |
4 AUCTION/USDT $1,480.76万 | 8.13 -- | -13.77% |
5 DOOD/USDT $135.43万 | 0.0061 -- | -13.39% |
6 J/USDT $58.37万 | 0.057 -- | -13.39% |
7 KDA/USDT $9.33万 | 0.20 -- | -13.25% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $319.77万 | -- | 0.10 +6.89% |
2 PROVE/USDT $199.90万 | -- | 0.76 -3.96% |
3 DOOD/USDT $135.43万 | -- | 0.0061 -13.39% |
4 ASTER/USDT $1,369.28万 | -- | 1.09 -10.29% |
5 YB/USDT $933.74万 | -- | 0.38 -13.14% |
6 PAXG/USDT $236.95万 | -- | 4,268.70 +0.63% |
7 TOSHI/USDT $64.97万 | -- | 0.00069 -5.37% |
市值榜
更多