Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $12,30 jt | 0,012 -- | +21,97% |
2 BIO/USDT $8,62 jt | 0,15 -- | +21,19% |
3 PUMP/USDT $38,04 jt | 0,0047 -- | +14,60% |
4 EIGEN/USDT $6,28 jt | 1,32 -- | +11,04% |
5 PROMPT/USDT $9,03 jt | 0,17 -- | +7,87% |
6 NOT/USDT $1,02 jt | 0,0019 -- | +6,78% |
7 DOGS/USDT $680,64 rb | 0,00013 -- | +6,64% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $680,29 jt | $2,20 T | 110.653,60 +0,82% |
2 ETH/USDT $1,01 M | $518,22 M | 4.283,66 -0,72% |
3 XRP/USDT $73,08 jt | $167,44 M | 2,81 -0,21% |
4 BNB/USDT $6,20 jt | $118,28 M | 849,40 +0,41% |
5 SOL/USDT $205,09 jt | $110,06 M | 202,80 -1,01% |
6 USDC/USDT $28,42 jt | $72,60 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,37 jt | $37,16 M | 4.275,70 -0,76% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,01 M | $1,01 M | 4.283,01 -0,74% |
2 BTC/USDT $680,29 jt | $680,29 jt | 110.645,50 +0,82% |
3 SOL/USDT $205,09 jt | $205,09 jt | 202,78 -1,02% |
4 WLFI/USDT $134,25 jt | $134,25 jt | 0,18 -2,72% |
5 DOGE/USDT $126,13 jt | $126,13 jt | 0,21 +0,71% |
6 OKB/USDT $100,09 jt | $100,09 jt | 180,36 +2,55% |
7 XRP/USDT $73,08 jt | $73,08 jt | 2,81 -0,21% |