Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $464,84 rb | 0,039 -- | -43,88% |
2 MLN/USDT $326,37 rb | 12,87 -- | -22,68% |
3 BIO/USDT $13,75 jt | 0,090 -- | -21,78% |
4 AUCTION/USDT $14,80 jt | 8,13 -- | -13,77% |
5 DOOD/USDT $1,35 jt | 0,0061 -- | -13,39% |
6 J/USDT $583,70 rb | 0,057 -- | -13,39% |
7 KDA/USDT $93,30 rb | 0,20 -- | -13,25% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,19 jt | -- | 0,10 +6,89% |
2 PROVE/USDT $1,99 jt | -- | 0,76 -3,96% |
3 DOOD/USDT $1,35 jt | -- | 0,0061 -13,39% |
4 ASTER/USDT $13,69 jt | -- | 1,09 -10,29% |
5 YB/USDT $9,33 jt | -- | 0,38 -13,14% |
6 PAXG/USDT $2,36 jt | -- | 4.268,70 +0,63% |
7 TOSHI/USDT $649,71 rb | -- | 0,00069 -5,37% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 jt | $2,14 T | 107.506,00 -3,24% |
2 ETH/USDT $617,04 jt | $465,64 M | 3.858,26 -4,52% |
3 BNB/USDT $69,74 jt | $148,53 M | 1.068,00 -4,86% |
4 XRP/USDT $99,04 jt | $144,22 M | 2,40 -2,59% |
5 SOL/USDT $172,09 jt | $100,56 M | 184,03 -4,67% |
6 USDC/USDT $79,20 jt | $76,25 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,03 jt | $32,71 M | 3.853,05 -5,03% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 jt | $949,48 jt | 107.506,00 -3,24% |
2 ETH/USDT $617,04 jt | $617,04 jt | 3.858,26 -4,52% |
3 SOL/USDT $172,09 jt | $172,09 jt | 184,03 -4,67% |
4 DOGE/USDT $114,59 jt | $114,59 jt | 0,19 -3,75% |
5 XRP/USDT $99,04 jt | $99,04 jt | 2,40 -2,59% |
6 USDC/USDT $79,20 jt | $79,20 jt | 0,99 -0,01% |
7 BNB/USDT $69,74 jt | $69,74 jt | 1.068,00 -4,86% |