熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $46.48萬 | 0.039 -- | -43.88% |
2 MLN/USDT $32.63萬 | 12.87 -- | -22.68% |
3 BIO/USDT $1,375.27萬 | 0.090 -- | -21.78% |
4 AUCTION/USDT $1,480.76萬 | 8.13 -- | -13.77% |
5 DOOD/USDT $135.43萬 | 0.0061 -- | -13.39% |
6 J/USDT $58.37萬 | 0.057 -- | -13.39% |
7 KDA/USDT $9.33萬 | 0.20 -- | -13.25% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $319.77萬 | -- | 0.10 +6.89% |
2 PROVE/USDT $199.90萬 | -- | 0.76 -3.96% |
3 DOOD/USDT $135.43萬 | -- | 0.0061 -13.39% |
4 ASTER/USDT $1,369.28萬 | -- | 1.09 -10.29% |
5 YB/USDT $933.74萬 | -- | 0.38 -13.14% |
6 PAXG/USDT $236.95萬 | -- | 4,268.70 +0.63% |
7 TOSHI/USDT $64.97萬 | -- | 0.00069 -5.37% |
市值榜
更多