Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BIO/USDT $8,89 Tr | 0,16 -- | +25,23% |
2 ZENT/USDT $12,31 Tr | 0,012 -- | +22,33% |
3 PUMP/USDT $38,32 Tr | 0,0047 -- | +14,97% |
4 EIGEN/USDT $6,28 Tr | 1,31 -- | +11,06% |
5 PROMPT/USDT $9,05 Tr | 0,17 -- | +7,06% |
6 DOGS/USDT $679,66 N | 0,00013 -- | +6,80% |
7 NOT/USDT $1,03 Tr | 0,0019 -- | +6,73% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $681,11 Tr | $2,20 NT | 110.614,20 +0,80% |
2 ETH/USDT $1,01 T | $517,27 T | 4.286,33 -0,58% |
3 XRP/USDT $73,11 Tr | $167,26 T | 2,81 -0,15% |
4 BNB/USDT $6,21 Tr | $118,28 T | 849,80 +0,53% |
5 SOL/USDT $205,13 Tr | $109,75 T | 202,98 -0,85% |
6 USDC/USDT $28,44 Tr | $72,61 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,37 Tr | $37,10 T | 4.275,58 -0,61% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,01 T | $1,01 T | 4.286,33 -0,58% |
2 BTC/USDT $681,11 Tr | $681,11 Tr | 110.614,20 +0,80% |
3 SOL/USDT $205,13 Tr | $205,13 Tr | 202,98 -0,85% |
4 WLFI/USDT $133,15 Tr | $133,15 Tr | 0,18 -3,34% |
5 DOGE/USDT $126,35 Tr | $126,35 Tr | 0,21 +0,84% |
6 OKB/USDT $100,10 Tr | $100,10 Tr | 180,23 +2,28% |
7 XRP/USDT $73,11 Tr | $73,11 Tr | 2,81 -0,15% |