Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $464,84 N | 0,039 -- | -43,88% |
2 MLN/USDT $326,37 N | 12,87 -- | -22,68% |
3 BIO/USDT $13,75 Tr | 0,090 -- | -21,78% |
4 AUCTION/USDT $14,80 Tr | 8,14 -- | -13,63% |
5 DOOD/USDT $1,35 Tr | 0,0061 -- | -13,39% |
6 J/USDT $583,70 N | 0,057 -- | -13,35% |
7 KDA/USDT $93,30 N | 0,20 -- | -13,25% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,19 Tr | -- | 0,10 +6,89% |
2 PROVE/USDT $1,99 Tr | -- | 0,76 -3,96% |
3 DOOD/USDT $1,35 Tr | -- | 0,0061 -13,39% |
4 ASTER/USDT $13,69 Tr | -- | 1,09 -10,28% |
5 YB/USDT $9,33 Tr | -- | 0,38 -13,02% |
6 PAXG/USDT $2,36 Tr | -- | 4.268,70 +0,63% |
7 TOSHI/USDT $649,71 N | -- | 0,00069 -5,37% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 Tr | $2,14 NT | 107.506,80 -3,23% |
2 ETH/USDT $617,04 Tr | $465,64 T | 3.858,60 -4,51% |
3 BNB/USDT $69,74 Tr | $148,53 T | 1.068,10 -4,85% |
4 XRP/USDT $99,03 Tr | $144,22 T | 2,40 -2,61% |
5 SOL/USDT $172,09 Tr | $100,56 T | 184,04 -4,67% |
6 USDC/USDT $79,20 Tr | $76,25 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,03 Tr | $32,71 T | 3.853,05 -5,03% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $949,48 Tr | $949,48 Tr | 107.506,80 -3,23% |
2 ETH/USDT $617,04 Tr | $617,04 Tr | 3.858,60 -4,51% |
3 SOL/USDT $172,09 Tr | $172,09 Tr | 184,04 -4,67% |
4 DOGE/USDT $114,59 Tr | $114,59 Tr | 0,19 -3,75% |
5 XRP/USDT $99,03 Tr | $99,03 Tr | 2,40 -2,61% |
6 USDC/USDT $79,20 Tr | $79,20 Tr | 0,99 -0,01% |
7 BNB/USDT $69,74 Tr | $69,74 Tr | 1.068,10 -4,85% |