Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €7,11 jt | -- | 0,0010 -1,79% |
2 AVNT/USDT €3,08 jt | -- | 0,86 -4,00% |
3 XPL/USDT €89,45 jt | -- | 0,75 -13,47% |
4 BARD/USDT €5,93 jt | -- | 0,73 -4,76% |
5 ENA/USDT €3,54 jt | -- | 0,54 -4,37% |
6 SKY/USDT €720,98 rb | -- | 0,067 -2,59% |
7 LINEA/USDT €7,25 jt | -- | 0,025 -3,46% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €616,65 jt | €2,09 T | 121.767,30 -1,03% |
2 ETH/USDT €717,08 jt | €457,43 M | 4.380,26 -3,09% |
3 BNB/USDT €121,81 jt | €152,23 M | 1.264,20 -3,03% |
4 XRP/USDT €62,75 jt | €145,82 M | 2,81 -1,90% |
5 SOL/USDT €150,04 jt | €104,84 M | 221,90 -3,07% |
6 USDC/USDT €53,90 jt | €65,31 M | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT €173,23 jt | €32,65 M | 0,24 -1,88% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €717,08 jt | €717,08 jt | 4.380,26 -3,09% |
2 BTC/USDT €616,65 jt | €616,65 jt | 121.767,30 -1,03% |
3 DOGE/USDT €173,23 jt | €173,23 jt | 0,24 -1,88% |
4 SOL/USDT €150,04 jt | €150,04 jt | 221,90 -3,07% |
5 BNB/USDT €121,81 jt | €121,81 jt | 1.264,20 -3,03% |
6 XPL/USDT €89,45 jt | €89,45 jt | 0,75 -13,47% |
7 OKB/USDT €85,96 jt | €85,96 jt | 210,69 -4,88% |