Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00610479 | |||||
forward | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00604656 | |||||
forward | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00611235 | |||||
forward | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00612153 | |||||
transfer | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00242751 | |||||
approve | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00230895 | |||||
join | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00666939 | |||||
transfer | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00177646 | |||||
0x46a73fb1 | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,01424792 | |||||
claim | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00521087 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,01902179 | |||||
approve | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00251725 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,01958762 | |||||
approve | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00281631 | |||||
claimInterest | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00702936 | |||||
claimInterest | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00673013 | |||||
stake | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00985251 | |||||
approve | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00273118 | |||||
transfer | 16:42:03 25/10/2025 | 0POL | 0,00307253 | |||||
POL transfer | 16:42:03 25/10/2025 | 8 | 0,04753417 |
