Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDT R$9,14 M | 0,11 -- | +23,78% |
2 MERL/USDT R$53,21 M | 0,33 -- | +9,82% |
3 KMNO/USDT R$11,48 M | 0,065 -- | +4,87% |
4 MAGIC/USDT R$26,96 M | 0,14 -- | +1,73% |
5 PAXG/USDT R$29,53 M | 4320,90 -- | +1,34% |
6 PROVE/USDT R$6,86 M | 0,78 -- | +1,28% |
7 XAUT/USDT R$273,97 M | 4296,60 -- | +1,05% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT R$3,25 M | -- | 0,094 -11,01% |
2 PROVE/USDT R$6,86 M | -- | 0,78 +1,28% |
3 DOOD/USDT R$4,67 M | -- | 0,0073 -1,20% |
4 ASTER/USDT R$57,22 M | -- | 1,09 -13,39% |
5 YB/USDT R$174,92 M | -- | 0,50 -14,49% |
6 PAXG/USDT R$29,53 M | -- | 4320,90 +1,34% |
7 TOSHI/USDT R$11,04 M | -- | 0,00066 -10,29% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$9,09 mM | R$11,50 Bi | 105 844,70 -4,92% |
2 ETH/USDT R$7,20 mM | R$2,49 Bi | 3792,13 -6,44% |
3 BNB/USDT R$702,56 M | R$811,65 mM | 1073,30 -9,74% |
4 XRP/USDT R$1,10 mM | R$743,69 mM | 2,28 -6,81% |
5 SOL/USDT R$2,25 mM | R$539,73 mM | 181,23 -8,30% |
6 USDC/USDT R$638,52 M | R$415,14 mM | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT R$13,14 M | R$175,24 mM | 3788,40 -6,49% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$9,09 mM | R$9,09 mM | 105 855,90 -4,91% |
2 ETH/USDT R$7,20 mM | R$7,20 mM | 3793,11 -6,42% |
3 SOL/USDT R$2,25 mM | R$2,25 mM | 181,23 -8,30% |
4 DOGE/USDT R$1,59 mM | R$1,59 mM | 0,18 -7,92% |
5 XRP/USDT R$1,10 mM | R$1,10 mM | 2,28 -6,83% |
6 BNB/USDT R$702,55 M | R$702,55 M | 1073,70 -9,70% |
7 USDC/USDT R$638,51 M | R$638,51 M | 0,99 +0,02% |