Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $7,95 M | 0,27 -- | +371,94% |
2 MAJOR/USDT $836,38 mil | 0,12 -- | +34,06% |
3 ENA/USDT $20,58 M | 0,46 -- | +19,78% |
4 GODS/USDT $3,01 M | 0,10 -- | +18,53% |
5 AIDOGE/USDT $1,99 M | 0,000000000044 -- | +17,63% |
6 BAT/USDT $5,09 M | 0,19 -- | +15,03% |
7 ALPHA/USDT $197,73 mil | 0,011 -- | +13,32% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,74 M | -- | 0,093 -11,15% |
2 PROVE/USDT $3,88 M | -- | 0,79 +2,97% |
3 DOOD/USDT $2,73 M | -- | 0,0075 +1,28% |
4 ASTER/USDT $19,61 M | -- | 1,22 +9,58% |
5 YB/USDT $23,34 M | -- | 0,54 -1,98% |
6 PAXG/USDT $3,39 M | -- | 4233,00 -3,74% |
7 TOSHI/USDT $1,77 M | -- | 0,00073 +11,78% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $2,13 Bi | 107 214,90 +1,17% |
2 ETH/USDT $1,07 mM | $470,27 mM | 3897,45 +2,97% |
3 BNB/USDT $126,37 M | $156,06 mM | 1123,90 +5,06% |
4 XRP/USDT $114,53 M | $141,48 mM | 2,36 +5,38% |
5 SOL/USDT $281,10 M | $102,56 mM | 187,50 +4,58% |
6 USDC/USDT $90,69 M | $75,94 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT $2,62 M | $32,97 mM | 3894,30 +3,02% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 107 214,90 +1,17% |
2 ETH/USDT $1,07 mM | $1,07 mM | 3897,45 +2,97% |
3 SOL/USDT $281,10 M | $281,10 M | 187,50 +4,58% |
4 DOGE/USDT $194,62 M | $194,62 M | 0,18 +5,03% |
5 BNB/USDT $126,37 M | $126,37 M | 1123,90 +5,06% |
6 XRP/USDT $114,53 M | $114,53 M | 2,36 +5,38% |
7 USDC/USDT $90,69 M | $90,69 M | 0,99 -0,03% |